Tazze in Millilitri
1 tazza US = 236,59ml · 1 tazza metrica = 250ml · 1 tazza imperiale = 284,13ml
¼ tazza
59.1ml
US
½ tazza
118.3ml
US
1 tazze
236.6ml
US
2 tazze
473.2ml
US
Tazze in Millilitri
| Tazze | Tazza US (ml) | Metrica (ml) |
|---|---|---|
| ⅛ tazza | 29.6 | 31.3 |
| ¼ tazza | 59.1 | 62.5 |
| ⅓ tazza | 78.8 | 83.3 |
| ½ tazza | 118.3 | 125 |
| ⅔ tazza | 157.8 | 166.8 |
| ¾ tazza | 177.4 | 187.5 |
| 1 tazze | 236.6 | 250 |
| 1.5 tazze | 354.9 | 375 |
| 2 tazze | 473.2 | 500 |
| 2.5 tazze | 591.5 | 625 |
| 3 tazze | 709.8 | 750 |
| 4 tazze | 946.4 | 1000 |
US: 1 cup = 236.588ml · Metric: 1 cup = 250ml · Imperial: 1 cup = 284.131ml
Quale tazza usare?
Le ricette americane usano la tazza US (236,6ml). Le ricette australiane e canadesi usano la tazza metrica (250ml). I libri di cucina britannici più vecchi usano la tazza imperiale (284ml).