Conversione Temperatura Forno — Gas, °C, °F, Ventilato
Tabella completa temperature forno: Gas a Celsius, Fahrenheit e forno ventilato. Indispensabile per la cottura.
| Gas | °C (Tradizionale) | °C (Ventilato) | °F |
|---|---|---|---|
| ¼ | 110°C | 90°C | 225°F |
| ½ | 130°C | 110°C | 250°F |
| 1 | 140°C | 120°C | 275°F |
| 2 | 150°C | 130°C | 300°F |
| 3 | 160°C | 140°C | 325°F |
| 4 | 180°C | 160°C | 350°F |
| 5 | 190°C | 170°C | 375°F |
| 6 | 200°C | 180°C | 400°F |
| 7 | 220°C | 200°C | 425°F |
| 8 | 230°C | 210°C | 450°F |
| 9 | 240°C | 220°C | 475°F |
| 10 | 260°C | 240°C | 500°F |
Più Cercati
350°F
180°C · Gas 4
375°F
190°C · Gas 5
400°F
200°C · Gas 6
425°F
220°C · Gas 7
325°F
160°C · Gas 3
300°F
150°C · Gas 2