Simboli Matematici — Lista Completa di Riferimento
Lista completa dei simboli matematici con nomi, significati ed esempi. Copia e incolla qualsiasi simbolo.
Copia rapida
+−×÷=≠<>≤≥±∓√∛%‰πe∞∑∏∫∂∇Δ!|x|⌊x⌋⌈x⌉∈∉⊂⊃∪∩∅∀∃∴∵≈∝⊥∠°′″
Aritmetica
| Simbolo | Nome | Significato | Esempio | HTML |
|---|
| + | Plus | Addizione | 3 + 5 = 8 | + |
| − | Minus | Sottrazione | 8 − 3 = 5 | − |
| × | Times | Moltiplicazione | 3 × 5 = 15 | × |
| ÷ | Obelus | Divisione | 15 ÷ 3 = 5 | ÷ |
| = | Equals | Uguale a | 3 + 2 = 5 | |
| ≠ | Not equal | Diverso da | 3 ≠ 5 | ≠ |
| < | Less than | Minore di | 3 < 5 | < |
| > | Greater than | Maggiore di | 5 > 3 | > |
| ≤ | Less or equal | Minore o uguale a | x ≤ 5 | ≤ |
| ≥ | Greater or equal | Maggiore o uguale a | x ≥ 5 | ≥ |
| ± | Plus-minus | Più o meno | 5 ± 2 | ± |
| ∓ | Minus-plus | Meno o più | ∓3 | |
Algebra e Analisi
| Simbolo | Nome | Significato | Esempio | HTML |
|---|
| √ | Square root | Radice quadrata | √9 = 3 | √ |
| ∛ | Cube root | Radice cubica | ∛27 = 3 | |
| % | Percent | Percentuale | 50% = 0.5 | % |
| ‰ | Per mille | Per mille | 5‰ = 0.005 | ‰ |
| π | Pi | Pi greco ≈ 3,14159 | C = 2πr | π |
| e | Euler's number | Numero di Eulero ≈ 2,71828 | e ≈ 2.71828 | |
| ∞ | Infinity | Infinito | lim x→∞ | ∞ |
| ∑ | Sigma | Sommatoria | ∑(1 to n) | ∑ |
| ∏ | Capital Pi | Produttoria | ∏(1 to n) | ∏ |
| ∫ | Integral | Integrale | ∫f(x)dx | ∫ |
| ∂ | Partial derivative | Derivata parziale | ∂f/∂x | ∂ |
| ∇ | Nabla | Gradiente / Nabla | ∇f | ∇ |
| Δ | Delta | Variazione / Differenza | Δx = x₁ − x₀ | Δ |
| ! | Factorial | Fattoriale | 5! = 120 | |
| |x| | Absolute value | Valore assoluto | |−5| = 5 | |
| ⌊x⌋ | Floor | Funzione pavimento | ⌊3.7⌋ = 3 | |
Insiemistica e Logica
| Simbolo | Nome | Significato | Esempio | HTML |
|---|
| ⌈x⌉ | Ceiling | Funzione soffitto | ⌈3.2⌉ = 4 | |
| ∈ | Element of | Appartiene a | x ∈ A | ∈ |
| ∉ | Not element of | Non appartiene a | x ∉ A | ∉ |
| ⊂ | Subset | Sottoinsieme di | A ⊂ B | ⊂ |
| ⊃ | Superset | Sovrainsieme di | B ⊃ A | ⊃ |
| ∪ | Union | Unione | A ∪ B | ∪ |
| ∩ | Intersection | Intersezione | A ∩ B | ∩ |
| ∅ | Empty set | Insieme vuoto | A ∩ B = ∅ | ∅ |
| ∀ | For all | Per ogni | ∀x ∈ ℝ | ∀ |
| ∃ | There exists | Esiste | ∃x : x > 0 | ∃ |
| ∴ | Therefore | Quindi | a = b ∴ b = a | ∴ |
| ∵ | Because | Perché | ∵ a = b | |
Geometria
| Simbolo | Nome | Significato | Esempio | HTML |
|---|
| ≈ | Approximately | Approssimativamente uguale | π ≈ 3.14 | ≈ |
| ∝ | Proportional | Proporzionale a | y ∝ x | ∝ |
| ⊥ | Perpendicular | Perpendicolare / Ortogonale | a ⊥ b | ⊥ |
| ∠ | Angle | Angolo | ∠ABC = 90° | ∠ |
| ° | Degree | Grado | 360° | ° |
| ′ | Prime / Minute | Primo d'arco / Derivata | f'(x) | ′ |
| ″ | Double prime | Secondo d'arco | f''(x) | ″ |