Tazas a Mililitros
1 taza US = 236,59ml · 1 taza métrica = 250ml · 1 taza imperial = 284,13ml
¼ taza
59.1ml
US
½ taza
118.3ml
US
1 tazas
236.6ml
US
2 tazas
473.2ml
US
Tazas a Mililitros
| Tazas | Taza US (ml) | Métrica (ml) |
|---|---|---|
| ⅛ taza | 29.6 | 31.3 |
| ¼ taza | 59.1 | 62.5 |
| ⅓ taza | 78.8 | 83.3 |
| ½ taza | 118.3 | 125 |
| ⅔ taza | 157.8 | 166.8 |
| ¾ taza | 177.4 | 187.5 |
| 1 tazas | 236.6 | 250 |
| 1.5 tazas | 354.9 | 375 |
| 2 tazas | 473.2 | 500 |
| 2.5 tazas | 591.5 | 625 |
| 3 tazas | 709.8 | 750 |
| 4 tazas | 946.4 | 1000 |
US: 1 cup = 236.588ml · Metric: 1 cup = 250ml · Imperial: 1 cup = 284.131ml
¿Qué taza usar?
Las recetas americanas usan la taza US (236,6ml). Las recetas australianas y canadienses usan la taza métrica (250ml). Los libros de cocina británicos antiguos usan la taza imperial (284ml).