Tabla de logaritmos (log₁₀ y ln)
Valores clave
n = e
log₁₀ = 0.4343
ln = 1
n = 10
log₁₀ = 1
ln = 2.3026
n = 100
log₁₀ = 2
ln = 4.6052
n = 1000
log₁₀ = 3
ln = 6.9078
Logaritmos 1–10
| n | log₁₀(n) | ln(n) |
|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | 0.301030 | 0.693147 |
| 3 | 0.477121 | 1.098612 |
| 4 | 0.602060 | 1.386294 |
| 5 | 0.698970 | 1.609438 |
| 6 | 0.778151 | 1.791759 |
| 7 | 0.845098 | 1.945910 |
| 8 | 0.903090 | 2.079442 |
| 9 | 0.954243 | 2.197225 |
| 10 | 1.000000 | 2.302585 |
Logaritmos 1.0–10.0 (0.1)
| n | log₁₀(n) | ln(n) |
|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.1 | 0.041393 | 0.095310 |
| 1.2000000000000002 | 0.079181 | 0.182322 |
| 1.3000000000000003 | 0.113943 | 0.262364 |
| 1.4000000000000004 | 0.146128 | 0.336472 |
| 1.5000000000000004 | 0.176091 | 0.405465 |
| 1.6000000000000005 | 0.204120 | 0.470004 |
| 1.7000000000000006 | 0.230449 | 0.530628 |
| 1.8000000000000007 | 0.255273 | 0.587787 |
| 1.9000000000000008 | 0.278754 | 0.641854 |
| 2.000000000000001 | 0.301030 | 0.693147 |
| 2.100000000000001 | 0.322219 | 0.741937 |
| 2.200000000000001 | 0.342423 | 0.788457 |
| 2.300000000000001 | 0.361728 | 0.832909 |
| 2.4000000000000012 | 0.380211 | 0.875469 |
| 2.5000000000000013 | 0.397940 | 0.916291 |
| 2.6000000000000014 | 0.414973 | 0.955511 |
| 2.7000000000000015 | 0.431364 | 0.993252 |
| 2.8000000000000016 | 0.447158 | 1.029619 |
| 2.9000000000000017 | 0.462398 | 1.064711 |
| 3.0000000000000018 | 0.477121 | 1.098612 |
| 3.100000000000002 | 0.491362 | 1.131402 |
| 3.200000000000002 | 0.505150 | 1.163151 |
| 3.300000000000002 | 0.518514 | 1.193922 |
| 3.400000000000002 | 0.531479 | 1.223775 |
| 3.500000000000002 | 0.544068 | 1.252763 |
| 3.6000000000000023 | 0.556303 | 1.280934 |
| 3.7000000000000024 | 0.568202 | 1.308333 |
| 3.8000000000000025 | 0.579784 | 1.335001 |
| 3.9000000000000026 | 0.591065 | 1.360977 |
| 4.000000000000003 | 0.602060 | 1.386294 |
| 4.100000000000002 | 0.612784 | 1.410987 |
| 4.200000000000002 | 0.623249 | 1.435085 |
| 4.300000000000002 | 0.633468 | 1.458615 |
| 4.400000000000001 | 0.643453 | 1.481605 |
| 4.500000000000001 | 0.653213 | 1.504077 |
| 4.6000000000000005 | 0.662758 | 1.526056 |
| 4.7 | 0.672098 | 1.547563 |
| 4.8 | 0.681241 | 1.568616 |
| 4.8999999999999995 | 0.690196 | 1.589235 |
| 4.999999999999999 | 0.698970 | 1.609438 |
| 5.099999999999999 | 0.707570 | 1.629241 |
| 5.199999999999998 | 0.716003 | 1.648659 |
| 5.299999999999998 | 0.724276 | 1.667707 |
| 5.399999999999998 | 0.732394 | 1.686399 |
| 5.499999999999997 | 0.740363 | 1.704748 |
| 5.599999999999997 | 0.748188 | 1.722767 |
| 5.699999999999997 | 0.755875 | 1.740466 |
| 5.799999999999996 | 0.763428 | 1.757858 |
| 5.899999999999996 | 0.770852 | 1.774952 |
| 5.999999999999996 | 0.778151 | 1.791759 |
| 6.099999999999995 | 0.785330 | 1.808289 |
| 6.199999999999995 | 0.792392 | 1.824549 |
| 6.2999999999999945 | 0.799341 | 1.840550 |
| 6.399999999999994 | 0.806180 | 1.856298 |
| 6.499999999999994 | 0.812913 | 1.871802 |
| 6.599999999999993 | 0.819544 | 1.887070 |
| 6.699999999999993 | 0.826075 | 1.902108 |
| 6.799999999999993 | 0.832509 | 1.916923 |
| 6.899999999999992 | 0.838849 | 1.931521 |
| 6.999999999999992 | 0.845098 | 1.945910 |
| 7.099999999999992 | 0.851258 | 1.960095 |
| 7.199999999999991 | 0.857332 | 1.974081 |
| 7.299999999999991 | 0.863323 | 1.987874 |
| 7.399999999999991 | 0.869232 | 2.001480 |
| 7.49999999999999 | 0.875061 | 2.014903 |
| 7.59999999999999 | 0.880814 | 2.028148 |
| 7.6999999999999895 | 0.886491 | 2.041220 |
| 7.799999999999989 | 0.892095 | 2.054124 |
| 7.899999999999989 | 0.897627 | 2.066863 |
| 7.9999999999999885 | 0.903090 | 2.079442 |
| 8.099999999999989 | 0.908485 | 2.091864 |
| 8.199999999999989 | 0.913814 | 2.104134 |
| 8.299999999999988 | 0.919078 | 2.116256 |
| 8.399999999999988 | 0.924279 | 2.128232 |
| 8.499999999999988 | 0.929419 | 2.140066 |
| 8.599999999999987 | 0.934498 | 2.151762 |
| 8.699999999999987 | 0.939519 | 2.163323 |
| 8.799999999999986 | 0.944483 | 2.174752 |
| 8.899999999999986 | 0.949390 | 2.186051 |
| 8.999999999999986 | 0.954243 | 2.197225 |
| 9.099999999999985 | 0.959041 | 2.208274 |
| 9.199999999999985 | 0.963788 | 2.219203 |
| 9.299999999999985 | 0.968483 | 2.230014 |
| 9.399999999999984 | 0.973128 | 2.240710 |
| 9.499999999999984 | 0.977724 | 2.251292 |
| 9.599999999999984 | 0.982271 | 2.261763 |
| 9.699999999999983 | 0.986772 | 2.272126 |
| 9.799999999999983 | 0.991226 | 2.282382 |
| 9.899999999999983 | 0.995635 | 2.292535 |
| 9.999999999999982 | 1.000000 | 2.302585 |
Logaritmos 10–100
| n | log₁₀(n) | ln(n) |
|---|---|---|
| 10 | 1.000000 | 2.302585 |
| 11 | 1.041393 | 2.397895 |
| 12 | 1.079181 | 2.484907 |
| 13 | 1.113943 | 2.564949 |
| 14 | 1.146128 | 2.639057 |
| 15 | 1.176091 | 2.708050 |
| 16 | 1.204120 | 2.772589 |
| 17 | 1.230449 | 2.833213 |
| 18 | 1.255273 | 2.890372 |
| 19 | 1.278754 | 2.944439 |
| 20 | 1.301030 | 2.995732 |
| 21 | 1.322219 | 3.044522 |
| 22 | 1.342423 | 3.091042 |
| 23 | 1.361728 | 3.135494 |
| 24 | 1.380211 | 3.178054 |
| 25 | 1.397940 | 3.218876 |
| 26 | 1.414973 | 3.258097 |
| 27 | 1.431364 | 3.295837 |
| 28 | 1.447158 | 3.332205 |
| 29 | 1.462398 | 3.367296 |
| 30 | 1.477121 | 3.401197 |
| 31 | 1.491362 | 3.433987 |
| 32 | 1.505150 | 3.465736 |
| 33 | 1.518514 | 3.496508 |
| 34 | 1.531479 | 3.526361 |
| 35 | 1.544068 | 3.555348 |
| 36 | 1.556303 | 3.583519 |
| 37 | 1.568202 | 3.610918 |
| 38 | 1.579784 | 3.637586 |
| 39 | 1.591065 | 3.663562 |
| 40 | 1.602060 | 3.688879 |
| 41 | 1.612784 | 3.713572 |
| 42 | 1.623249 | 3.737670 |
| 43 | 1.633468 | 3.761200 |
| 44 | 1.643453 | 3.784190 |
| 45 | 1.653213 | 3.806662 |
| 46 | 1.662758 | 3.828641 |
| 47 | 1.672098 | 3.850148 |
| 48 | 1.681241 | 3.871201 |
| 49 | 1.690196 | 3.891820 |
| 50 | 1.698970 | 3.912023 |
| 51 | 1.707570 | 3.931826 |
| 52 | 1.716003 | 3.951244 |
| 53 | 1.724276 | 3.970292 |
| 54 | 1.732394 | 3.988984 |
| 55 | 1.740363 | 4.007333 |
| 56 | 1.748188 | 4.025352 |
| 57 | 1.755875 | 4.043051 |
| 58 | 1.763428 | 4.060443 |
| 59 | 1.770852 | 4.077537 |
| 60 | 1.778151 | 4.094345 |
| 61 | 1.785330 | 4.110874 |
| 62 | 1.792392 | 4.127134 |
| 63 | 1.799341 | 4.143135 |
| 64 | 1.806180 | 4.158883 |
| 65 | 1.812913 | 4.174387 |
| 66 | 1.819544 | 4.189655 |
| 67 | 1.826075 | 4.204693 |
| 68 | 1.832509 | 4.219508 |
| 69 | 1.838849 | 4.234107 |
| 70 | 1.845098 | 4.248495 |
| 71 | 1.851258 | 4.262680 |
| 72 | 1.857332 | 4.276666 |
| 73 | 1.863323 | 4.290459 |
| 74 | 1.869232 | 4.304065 |
| 75 | 1.875061 | 4.317488 |
| 76 | 1.880814 | 4.330733 |
| 77 | 1.886491 | 4.343805 |
| 78 | 1.892095 | 4.356709 |
| 79 | 1.897627 | 4.369448 |
| 80 | 1.903090 | 4.382027 |
| 81 | 1.908485 | 4.394449 |
| 82 | 1.913814 | 4.406719 |
| 83 | 1.919078 | 4.418841 |
| 84 | 1.924279 | 4.430817 |
| 85 | 1.929419 | 4.442651 |
| 86 | 1.934498 | 4.454347 |
| 87 | 1.939519 | 4.465908 |
| 88 | 1.944483 | 4.477337 |
| 89 | 1.949390 | 4.488636 |
| 90 | 1.954243 | 4.499810 |
| 91 | 1.959041 | 4.510860 |
| 92 | 1.963788 | 4.521789 |
| 93 | 1.968483 | 4.532599 |
| 94 | 1.973128 | 4.543295 |
| 95 | 1.977724 | 4.553877 |
| 96 | 1.982271 | 4.564348 |
| 97 | 1.986772 | 4.574711 |
| 98 | 1.991226 | 4.584967 |
| 99 | 1.995635 | 4.595120 |
| 100 | 2.000000 | 4.605170 |
Logaritmos 100–1000
| n | log₁₀(n) | ln(n) |
|---|---|---|
| 100 | 2.000000 | 4.605170 |
| 110 | 2.041393 | 4.700480 |
| 120 | 2.079181 | 4.787492 |
| 130 | 2.113943 | 4.867534 |
| 140 | 2.146128 | 4.941642 |
| 150 | 2.176091 | 5.010635 |
| 160 | 2.204120 | 5.075174 |
| 170 | 2.230449 | 5.135798 |
| 180 | 2.255273 | 5.192957 |
| 190 | 2.278754 | 5.247024 |
| 200 | 2.301030 | 5.298317 |
| 210 | 2.322219 | 5.347108 |
| 220 | 2.342423 | 5.393628 |
| 230 | 2.361728 | 5.438079 |
| 240 | 2.380211 | 5.480639 |
| 250 | 2.397940 | 5.521461 |
| 260 | 2.414973 | 5.560682 |
| 270 | 2.431364 | 5.598422 |
| 280 | 2.447158 | 5.634790 |
| 290 | 2.462398 | 5.669881 |
| 300 | 2.477121 | 5.703782 |
| 310 | 2.491362 | 5.736572 |
| 320 | 2.505150 | 5.768321 |
| 330 | 2.518514 | 5.799093 |
| 340 | 2.531479 | 5.828946 |
| 350 | 2.544068 | 5.857933 |
| 360 | 2.556303 | 5.886104 |
| 370 | 2.568202 | 5.913503 |
| 380 | 2.579784 | 5.940171 |
| 390 | 2.591065 | 5.966147 |
| 400 | 2.602060 | 5.991465 |
| 410 | 2.612784 | 6.016157 |
| 420 | 2.623249 | 6.040255 |
| 430 | 2.633468 | 6.063785 |
| 440 | 2.643453 | 6.086775 |
| 450 | 2.653213 | 6.109248 |
| 460 | 2.662758 | 6.131226 |
| 470 | 2.672098 | 6.152733 |
| 480 | 2.681241 | 6.173786 |
| 490 | 2.690196 | 6.194405 |
| 500 | 2.698970 | 6.214608 |
| 510 | 2.707570 | 6.234411 |
| 520 | 2.716003 | 6.253829 |
| 530 | 2.724276 | 6.272877 |
| 540 | 2.732394 | 6.291569 |
| 550 | 2.740363 | 6.309918 |
| 560 | 2.748188 | 6.327937 |
| 570 | 2.755875 | 6.345636 |
| 580 | 2.763428 | 6.363028 |
| 590 | 2.770852 | 6.380123 |
| 600 | 2.778151 | 6.396930 |
| 610 | 2.785330 | 6.413459 |
| 620 | 2.792392 | 6.429719 |
| 630 | 2.799341 | 6.445720 |
| 640 | 2.806180 | 6.461468 |
| 650 | 2.812913 | 6.476972 |
| 660 | 2.819544 | 6.492240 |
| 670 | 2.826075 | 6.507278 |
| 680 | 2.832509 | 6.522093 |
| 690 | 2.838849 | 6.536692 |
| 700 | 2.845098 | 6.551080 |
| 710 | 2.851258 | 6.565265 |
| 720 | 2.857332 | 6.579251 |
| 730 | 2.863323 | 6.593045 |
| 740 | 2.869232 | 6.606650 |
| 750 | 2.875061 | 6.620073 |
| 760 | 2.880814 | 6.633318 |
| 770 | 2.886491 | 6.646391 |
| 780 | 2.892095 | 6.659294 |
| 790 | 2.897627 | 6.672033 |
| 800 | 2.903090 | 6.684612 |
| 810 | 2.908485 | 6.697034 |
| 820 | 2.913814 | 6.709304 |
| 830 | 2.919078 | 6.721426 |
| 840 | 2.924279 | 6.733402 |
| 850 | 2.929419 | 6.745236 |
| 860 | 2.934498 | 6.756932 |
| 870 | 2.939519 | 6.768493 |
| 880 | 2.944483 | 6.779922 |
| 890 | 2.949390 | 6.791221 |
| 900 | 2.954243 | 6.802395 |
| 910 | 2.959041 | 6.813445 |
| 920 | 2.963788 | 6.824374 |
| 930 | 2.968483 | 6.835185 |
| 940 | 2.973128 | 6.845880 |
| 950 | 2.977724 | 6.856462 |
| 960 | 2.982271 | 6.866933 |
| 970 | 2.986772 | 6.877296 |
| 980 | 2.991226 | 6.887553 |
| 990 | 2.995635 | 6.897705 |
| 1000 | 3.000000 | 6.907755 |