Table des puissances de 2
| Exposant | Puissance | Valeur |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 1 |
| 1 | 21 | 2 |
| 2 | 22 | 4 |
| 3 | 23 | 8 |
| 4 | 24 | 16 |
| 5 | 25 | 32 |
| 6 | 26 | 64 |
| 7 | 27 | 128 |
| 8 | 28 | 256 |
| 9 | 29 | 512 |
| 10 | 210 | 1,024 |
| 11 | 211 | 2,048 |
| 12 | 212 | 4,096 |
| 13 | 213 | 8,192 |
| 14 | 214 | 16,384 |
| 15 | 215 | 32,768 |
| 16 | 216 | 65,536 |
| 17 | 217 | 131,072 |
| 18 | 218 | 262,144 |
| 19 | 219 | 524,288 |
| 20 | 220 | 1,048,576 |
| 21 | 221 | 2,097,152 |
| 22 | 222 | 4,194,304 |
| 23 | 223 | 8,388,608 |
| 24 | 224 | 16,777,216 |
| 25 | 225 | 33,554,432 |
| 26 | 226 | 67,108,864 |
| 27 | 227 | 134,217,728 |
| 28 | 228 | 268,435,456 |
| 29 | 229 | 536,870,912 |
| 30 | 230 | 1,073,741,824 |
| 31 | 231 | 2,147,483,648 |
| 32 | 232 | 4,294,967,296 |
| 33 | 233 | 8,589,934,592 |
| 34 | 234 | 17,179,869,184 |
| 35 | 235 | 34,359,738,368 |
| 36 | 236 | 68,719,476,736 |
| 37 | 237 | 137,438,953,472 |
| 38 | 238 | 274,877,906,944 |
| 39 | 239 | 549,755,813,888 |
| 40 | 240 | 1,099,511,627,776 |
Tailles de données courantes
1 KB (Kilobyte)
210 = 1,024 bytes
1 MB (Megabyte)
220 = 1,048,576 bytes
1 GB (Gigabyte)
230 = 1,073,741,824 bytes
1 TB (Terabyte)
240 = 1,099,511,627,776 bytes