Tassen in Milliliter
1 US-Tasse = 236,59ml · 1 metrische Tasse = 250ml · 1 imperiale Tasse = 284,13ml
¼ Tasse
59.1ml
US
½ Tasse
118.3ml
US
1 Tassen
236.6ml
US
2 Tassen
473.2ml
US
Tassen in Milliliter
| Tassen | US-Tasse (ml) | Metrisch (ml) |
|---|---|---|
| ⅛ Tasse | 29.6 | 31.3 |
| ¼ Tasse | 59.1 | 62.5 |
| ⅓ Tasse | 78.8 | 83.3 |
| ½ Tasse | 118.3 | 125 |
| ⅔ Tasse | 157.8 | 166.8 |
| ¾ Tasse | 177.4 | 187.5 |
| 1 Tassen | 236.6 | 250 |
| 1.5 Tassen | 354.9 | 375 |
| 2 Tassen | 473.2 | 500 |
| 2.5 Tassen | 591.5 | 625 |
| 3 Tassen | 709.8 | 750 |
| 4 Tassen | 946.4 | 1000 |
US: 1 cup = 236.588ml · Metric: 1 cup = 250ml · Imperial: 1 cup = 284.131ml
Welche Tasse verwenden?
Amerikanische Rezepte verwenden die US-Tasse (236,6ml). Australische und kanadische Rezepte verwenden die metrische Tasse (250ml). Ältere britische Kochbücher die imperiale Tasse (284ml).