Butter — Tassen-Gramm-Umrechnung
Wie viele Gramm sind 1 Tasse Butter? 216g
216 gramm
Butter — US Cup (236ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 54g | 59 ml |
| ⅓ | 72g | 79 ml |
| 0.5 | 108g | 118 ml |
| ⅔ | 144g | 158 ml |
| 0.75 | 162g | 177 ml |
| 1 | 216g | 237 ml |
| 1.5 | 323g | 355 ml |
| 2 | 431g | 473 ml |
| 3 | 647g | 710 ml |
| 4 | 862g | 946 ml |
Butter — Metric Cup (250ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 57g | 63 ml |
| ⅓ | 76g | 83 ml |
| 0.5 | 114g | 125 ml |
| ⅔ | 152g | 167 ml |
| 0.75 | 171g | 188 ml |
| 1 | 228g | 250 ml |
| 1.5 | 342g | 375 ml |
| 2 | 456g | 500 ml |
| 3 | 683g | 750 ml |
| 4 | 911g | 1000 ml |
Esslöffel & Teelöffel
| Menge | Gramm |
|---|---|
| 1 Esslöffel | 13g |
| 2 Esslöffel | 27g |
| 3 Esslöffel | 40g |
| 4 Esslöffel | 54g |
| 5 Esslöffel | 67g |
| 1 Teelöffel | 4g |
| 2 Teelöffel | 9g |
| 3 Teelöffel | 13g |
| 4 Teelöffel | 18g |
| 5 Teelöffel | 22g |
Quelle: FAO Density Database v2.0 — Butter density: 0.911 g/ml
Andere Zutaten
Weizenmehl Type 405BrotmehlKuchenmehlVollkornmehlMandelmehlKokosmehlRoggenmehlHartweizengrießMaismehlKristallzuckerPuderzuckerBrauner Zucker (gepresst)Feiner ZuckerDemerara-ZuckerWasserMilchOlivenölPflanzenölKokosölHonigAhornsirupMaissirupKondensmilchMargarineSchmalzFrischkäseSchlagsahneSaure SahneJoghurtRicottaParmesan (gerieben)Weißer Reis (ungekocht)Vollkornreis (ungekocht)HaferflockenQuinoaCouscousSemmelbröselChiasamenLeinsamen (gemahlen)ErdnussbutterWalnüsse (gehackt)Mandeln (gehobelt)Pekannüsse (gehackt)Haselnüsse (ganz)KokosraspelnSalzBackpulverNatronZimt (gemahlen)Muskatnuss (gemahlen)KakaopulverSpeisestärkeGelatine (Pulver)SchokoladenstückchenRosinenGetrocknete CranberriesMohnsamenProteinpulver (Whey)