Weizenmehl Type 405 — Tassen-Gramm-Umrechnung
Wie viele Gramm sind 1 Tasse Weizenmehl Type 405? 125g
125 gramm
Weizenmehl Type 405 — US Cup (236ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 31g | 59 ml |
| ⅓ | 42g | 79 ml |
| 0.5 | 63g | 118 ml |
| ⅔ | 83g | 158 ml |
| 0.75 | 94g | 177 ml |
| 1 | 125g | 237 ml |
| 1.5 | 188g | 355 ml |
| 2 | 250g | 473 ml |
| 3 | 375g | 710 ml |
| 4 | 501g | 946 ml |
Weizenmehl Type 405 — Metric Cup (250ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 33g | 63 ml |
| ⅓ | 44g | 83 ml |
| 0.5 | 66g | 125 ml |
| ⅔ | 88g | 167 ml |
| 0.75 | 99g | 188 ml |
| 1 | 132g | 250 ml |
| 1.5 | 198g | 375 ml |
| 2 | 265g | 500 ml |
| 3 | 397g | 750 ml |
| 4 | 529g | 1000 ml |
Esslöffel & Teelöffel
| Menge | Gramm |
|---|---|
| 1 Esslöffel | 8g |
| 2 Esslöffel | 16g |
| 3 Esslöffel | 23g |
| 4 Esslöffel | 31g |
| 5 Esslöffel | 39g |
| 1 Teelöffel | 3g |
| 2 Teelöffel | 5g |
| 3 Teelöffel | 8g |
| 4 Teelöffel | 10g |
| 5 Teelöffel | 13g |
Quelle: FAO Density Database v2.0 — All-Purpose Flour density: 0.529 g/ml
Andere Zutaten
BrotmehlKuchenmehlVollkornmehlMandelmehlKokosmehlRoggenmehlHartweizengrießMaismehlKristallzuckerPuderzuckerBrauner Zucker (gepresst)Feiner ZuckerDemerara-ZuckerWasserMilchOlivenölPflanzenölKokosölHonigAhornsirupMaissirupKondensmilchButterMargarineSchmalzFrischkäseSchlagsahneSaure SahneJoghurtRicottaParmesan (gerieben)Weißer Reis (ungekocht)Vollkornreis (ungekocht)HaferflockenQuinoaCouscousSemmelbröselChiasamenLeinsamen (gemahlen)ErdnussbutterWalnüsse (gehackt)Mandeln (gehobelt)Pekannüsse (gehackt)Haselnüsse (ganz)KokosraspelnSalzBackpulverNatronZimt (gemahlen)Muskatnuss (gemahlen)KakaopulverSpeisestärkeGelatine (Pulver)SchokoladenstückchenRosinenGetrocknete CranberriesMohnsamenProteinpulver (Whey)