Tasses en Millilitres
1 tasse US = 236,59ml · 1 tasse métrique = 250ml · 1 tasse impériale = 284,13ml
¼ tasse
59.1ml
US
½ tasse
118.3ml
US
1 tasses
236.6ml
US
2 tasses
473.2ml
US
Tasses en Millilitres
| Tasses | Tasse US (ml) | Métrique (ml) |
|---|---|---|
| ⅛ tasse | 29.6 | 31.3 |
| ¼ tasse | 59.1 | 62.5 |
| ⅓ tasse | 78.8 | 83.3 |
| ½ tasse | 118.3 | 125 |
| ⅔ tasse | 157.8 | 166.8 |
| ¾ tasse | 177.4 | 187.5 |
| 1 tasses | 236.6 | 250 |
| 1.5 tasses | 354.9 | 375 |
| 2 tasses | 473.2 | 500 |
| 2.5 tasses | 591.5 | 625 |
| 3 tasses | 709.8 | 750 |
| 4 tasses | 946.4 | 1000 |
US: 1 cup = 236.588ml · Metric: 1 cup = 250ml · Imperial: 1 cup = 284.131ml
Quelle tasse utiliser ?
Les recettes américaines utilisent la tasse US (236,6ml). Les recettes australiennes et canadiennes utilisent la tasse métrique (250ml). Les vieux livres de cuisine britanniques utilisent la tasse impériale (284ml).