Quarts en Tasses
1 quart US = 4 tasses = 2 pintes = 32 fl oz = 946,35ml
1 qt
4 tasses
946ml
2 qt
8 tasses
1893ml
3 qt
12 tasses
2839ml
4 qt
16 tasses
3785ml
Quarts en Tasses
| Quarts (qt) | Tasses (US) | Pintes | ml |
|---|---|---|---|
| ¼ qt | 1 | 0.5 | 237 |
| ½ qt | 2 | 1 | 473 |
| ¾ qt | 3 | 1.5 | 710 |
| 1 qt | 4 | 2 | 946 |
| 1½ qt | 6 | 3 | 1420 |
| 2 qt | 8 | 4 | 1893 |
| 3 qt | 12 | 6 | 2839 |
| 4 qt | 16 | 8 | 3785 |
| 5 qt | 20 | 10 | 4732 |
| 6 qt | 24 | 12 | 5678 |
| 8 qt | 32 | 16 | 7571 |
1 qt = 4 cups = 2 pints = 946.353ml