Cups to Milliliters
1 US cup = 236.59ml · 1 metric cup = 250ml · 1 imperial cup = 284.13ml
¼ cup
59.1ml
US
½ cup
118.3ml
US
1 cups
236.6ml
US
2 cups
473.2ml
US
Cups to Milliliters
| Cups | US Cup (ml) | Metric (ml) |
|---|---|---|
| ⅛ cup | 29.6 | 31.3 |
| ¼ cup | 59.1 | 62.5 |
| ⅓ cup | 78.8 | 83.3 |
| ½ cup | 118.3 | 125 |
| ⅔ cup | 157.8 | 166.8 |
| ¾ cup | 177.4 | 187.5 |
| 1 cups | 236.6 | 250 |
| 1.5 cups | 354.9 | 375 |
| 2 cups | 473.2 | 500 |
| 2.5 cups | 591.5 | 625 |
| 3 cups | 709.8 | 750 |
| 4 cups | 946.4 | 1000 |
US: 1 cup = 236.588ml · Metric: 1 cup = 250ml · Imperial: 1 cup = 284.131ml
Which cup to use?
Most American recipes use the US cup (236.6ml). Australian and Canadian recipes typically use the metric cup (250ml). UK recipes may use the imperial cup (284ml) in older cookbooks.