Milch — Tassen-Gramm-Umrechnung
Wie viele Gramm sind 1 Tasse Milch? 244g
244 gramm
Milch — US Cup (236ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 61g | 59 ml |
| ⅓ | 81g | 79 ml |
| 0.5 | 122g | 118 ml |
| ⅔ | 163g | 158 ml |
| 0.75 | 183g | 177 ml |
| 1 | 244g | 237 ml |
| 1.5 | 366g | 355 ml |
| 2 | 487g | 473 ml |
| 3 | 731g | 710 ml |
| 4 | 975g | 946 ml |
Milch — Metric Cup (250ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 64g | 63 ml |
| ⅓ | 86g | 83 ml |
| 0.5 | 129g | 125 ml |
| ⅔ | 172g | 167 ml |
| 0.75 | 193g | 188 ml |
| 1 | 258g | 250 ml |
| 1.5 | 386g | 375 ml |
| 2 | 515g | 500 ml |
| 3 | 773g | 750 ml |
| 4 | 1030g | 1000 ml |
Esslöffel & Teelöffel
| Menge | Gramm |
|---|---|
| 1 Esslöffel | 15g |
| 2 Esslöffel | 30g |
| 3 Esslöffel | 46g |
| 4 Esslöffel | 61g |
| 5 Esslöffel | 76g |
| 1 Teelöffel | 5g |
| 2 Teelöffel | 10g |
| 3 Teelöffel | 15g |
| 4 Teelöffel | 20g |
| 5 Teelöffel | 25g |
Quelle: FAO Density Database v2.0 — Milk density: 1.03 g/ml
Andere Zutaten
Weizenmehl Type 405BrotmehlKuchenmehlVollkornmehlMandelmehlKokosmehlRoggenmehlHartweizengrießMaismehlKristallzuckerPuderzuckerBrauner Zucker (gepresst)Feiner ZuckerDemerara-ZuckerWasserOlivenölPflanzenölKokosölHonigAhornsirupMaissirupKondensmilchButterMargarineSchmalzFrischkäseSchlagsahneSaure SahneJoghurtRicottaParmesan (gerieben)Weißer Reis (ungekocht)Vollkornreis (ungekocht)HaferflockenQuinoaCouscousSemmelbröselChiasamenLeinsamen (gemahlen)ErdnussbutterWalnüsse (gehackt)Mandeln (gehobelt)Pekannüsse (gehackt)Haselnüsse (ganz)KokosraspelnSalzBackpulverNatronZimt (gemahlen)Muskatnuss (gemahlen)KakaopulverSpeisestärkeGelatine (Pulver)SchokoladenstückchenRosinenGetrocknete CranberriesMohnsamenProteinpulver (Whey)