Mohnsamen — Tassen-Gramm-Umrechnung
Wie viele Gramm sind 1 Tasse Mohnsamen? 144g
144 gramm
Mohnsamen — US Cup (236ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 36g | 59 ml |
| ⅓ | 48g | 79 ml |
| 0.5 | 72g | 118 ml |
| ⅔ | 96g | 158 ml |
| 0.75 | 108g | 177 ml |
| 1 | 144g | 237 ml |
| 1.5 | 216g | 355 ml |
| 2 | 289g | 473 ml |
| 3 | 433g | 710 ml |
| 4 | 577g | 946 ml |
Mohnsamen — Metric Cup (250ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 38g | 63 ml |
| ⅓ | 51g | 83 ml |
| 0.5 | 76g | 125 ml |
| ⅔ | 102g | 167 ml |
| 0.75 | 114g | 188 ml |
| 1 | 153g | 250 ml |
| 1.5 | 229g | 375 ml |
| 2 | 305g | 500 ml |
| 3 | 458g | 750 ml |
| 4 | 610g | 1000 ml |
Esslöffel & Teelöffel
| Menge | Gramm |
|---|---|
| 1 Esslöffel | 9g |
| 2 Esslöffel | 18g |
| 3 Esslöffel | 27g |
| 4 Esslöffel | 36g |
| 5 Esslöffel | 45g |
| 1 Teelöffel | 3g |
| 2 Teelöffel | 6g |
| 3 Teelöffel | 9g |
| 4 Teelöffel | 12g |
| 5 Teelöffel | 15g |
Quelle: FAO Density Database v2.0 — Poppy Seeds density: 0.61 g/ml
Andere Zutaten
Weizenmehl Type 405BrotmehlKuchenmehlVollkornmehlMandelmehlKokosmehlRoggenmehlHartweizengrießMaismehlKristallzuckerPuderzuckerBrauner Zucker (gepresst)Feiner ZuckerDemerara-ZuckerWasserMilchOlivenölPflanzenölKokosölHonigAhornsirupMaissirupKondensmilchButterMargarineSchmalzFrischkäseSchlagsahneSaure SahneJoghurtRicottaParmesan (gerieben)Weißer Reis (ungekocht)Vollkornreis (ungekocht)HaferflockenQuinoaCouscousSemmelbröselChiasamenLeinsamen (gemahlen)ErdnussbutterWalnüsse (gehackt)Mandeln (gehobelt)Pekannüsse (gehackt)Haselnüsse (ganz)KokosraspelnSalzBackpulverNatronZimt (gemahlen)Muskatnuss (gemahlen)KakaopulverSpeisestärkeGelatine (Pulver)SchokoladenstückchenRosinenGetrocknete CranberriesProteinpulver (Whey)