Wasser — Tassen-Gramm-Umrechnung
Wie viele Gramm sind 1 Tasse Wasser? 237g
237 gramm
Wasser — US Cup (236ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 59g | 59 ml |
| ⅓ | 79g | 79 ml |
| 0.5 | 118g | 118 ml |
| ⅔ | 158g | 158 ml |
| 0.75 | 177g | 177 ml |
| 1 | 237g | 237 ml |
| 1.5 | 355g | 355 ml |
| 2 | 473g | 473 ml |
| 3 | 710g | 710 ml |
| 4 | 946g | 946 ml |
Wasser — Metric Cup (250ml)
| Tassen | Gramm | Milliliter |
|---|---|---|
| 0.25 | 63g | 63 ml |
| ⅓ | 83g | 83 ml |
| 0.5 | 125g | 125 ml |
| ⅔ | 167g | 167 ml |
| 0.75 | 188g | 188 ml |
| 1 | 250g | 250 ml |
| 1.5 | 375g | 375 ml |
| 2 | 500g | 500 ml |
| 3 | 750g | 750 ml |
| 4 | 1000g | 1000 ml |
Esslöffel & Teelöffel
| Menge | Gramm |
|---|---|
| 1 Esslöffel | 15g |
| 2 Esslöffel | 30g |
| 3 Esslöffel | 44g |
| 4 Esslöffel | 59g |
| 5 Esslöffel | 74g |
| 1 Teelöffel | 5g |
| 2 Teelöffel | 10g |
| 3 Teelöffel | 15g |
| 4 Teelöffel | 20g |
| 5 Teelöffel | 25g |
Quelle: FAO Density Database v2.0 — Water density: 1 g/ml
Andere Zutaten
Weizenmehl Type 405BrotmehlKuchenmehlVollkornmehlMandelmehlKokosmehlRoggenmehlHartweizengrießMaismehlKristallzuckerPuderzuckerBrauner Zucker (gepresst)Feiner ZuckerDemerara-ZuckerMilchOlivenölPflanzenölKokosölHonigAhornsirupMaissirupKondensmilchButterMargarineSchmalzFrischkäseSchlagsahneSaure SahneJoghurtRicottaParmesan (gerieben)Weißer Reis (ungekocht)Vollkornreis (ungekocht)HaferflockenQuinoaCouscousSemmelbröselChiasamenLeinsamen (gemahlen)ErdnussbutterWalnüsse (gehackt)Mandeln (gehobelt)Pekannüsse (gehackt)Haselnüsse (ganz)KokosraspelnSalzBackpulverNatronZimt (gemahlen)Muskatnuss (gemahlen)KakaopulverSpeisestärkeGelatine (Pulver)SchokoladenstückchenRosinenGetrocknete CranberriesMohnsamenProteinpulver (Whey)