Brown Sugar (packed) — Cups to Grams Conversion Chart
How many grams in 1 cup of Brown Sugar (packed)? 196g
196 grams
Brown Sugar (packed) — US Cup (236ml)
| Cups | Grams | Milliliters |
|---|---|---|
| 0.25 | 49g | 59 ml |
| ⅓ | 65g | 79 ml |
| 0.5 | 98g | 118 ml |
| ⅔ | 131g | 158 ml |
| 0.75 | 147g | 177 ml |
| 1 | 196g | 237 ml |
| 1.5 | 295g | 355 ml |
| 2 | 393g | 473 ml |
| 3 | 589g | 710 ml |
| 4 | 785g | 946 ml |
Brown Sugar (packed) — Metric Cup (250ml)
| Cups | Grams | Milliliters |
|---|---|---|
| 0.25 | 52g | 63 ml |
| ⅓ | 69g | 83 ml |
| 0.5 | 104g | 125 ml |
| ⅔ | 138g | 167 ml |
| 0.75 | 156g | 188 ml |
| 1 | 208g | 250 ml |
| 1.5 | 311g | 375 ml |
| 2 | 415g | 500 ml |
| 3 | 623g | 750 ml |
| 4 | 830g | 1000 ml |
Tablespoons & Teaspoons
| Amount | Grams |
|---|---|
| 1 Tablespoon | 12g |
| 2 Tablespoons | 25g |
| 3 Tablespoons | 37g |
| 4 Tablespoons | 49g |
| 5 Tablespoons | 61g |
| 1 Teaspoon | 4g |
| 2 Teaspoons | 8g |
| 3 Teaspoons | 12g |
| 4 Teaspoons | 16g |
| 5 Teaspoons | 20g |
Source: FAO Density Database v2.0 — Brown Sugar (packed) density: 0.83 g/ml
Other Ingredients
All-Purpose FlourBread FlourCake FlourWhole Wheat FlourAlmond FlourCoconut FlourRye FlourSemolinaCornmealGranulated SugarPowdered SugarCaster SugarDemerara SugarWaterMilkOlive OilVegetable OilCoconut OilHoneyMaple SyrupCorn SyrupCondensed MilkButterMargarineLardCream CheeseHeavy CreamSour CreamYogurtRicottaParmesan (grated)White Rice (uncooked)Brown Rice (uncooked)Rolled OatsQuinoaCouscousBreadcrumbsChia SeedsFlaxseed (ground)Peanut ButterWalnuts (chopped)Almonds (sliced)Pecans (chopped)Hazelnuts (whole)Coconut (shredded)SaltBaking PowderBaking SodaCinnamon (ground)Nutmeg (ground)Cocoa PowderCornstarchGelatin (powder)Chocolate ChipsRaisinsDried CranberriesPoppy SeedsProtein Powder (whey)