Protein Powder (whey) — Cups to Grams Conversion Chart
How many grams in 1 cup of Protein Powder (whey)? 95g
95 grams
Protein Powder (whey) — US Cup (236ml)
| Cups | Grams | Milliliters |
|---|---|---|
| 0.25 | 24g | 59 ml |
| ⅓ | 32g | 79 ml |
| 0.5 | 47g | 118 ml |
| ⅔ | 63g | 158 ml |
| 0.75 | 71g | 177 ml |
| 1 | 95g | 237 ml |
| 1.5 | 142g | 355 ml |
| 2 | 189g | 473 ml |
| 3 | 284g | 710 ml |
| 4 | 379g | 946 ml |
Protein Powder (whey) — Metric Cup (250ml)
| Cups | Grams | Milliliters |
|---|---|---|
| 0.25 | 25g | 63 ml |
| ⅓ | 33g | 83 ml |
| 0.5 | 50g | 125 ml |
| ⅔ | 67g | 167 ml |
| 0.75 | 75g | 188 ml |
| 1 | 100g | 250 ml |
| 1.5 | 150g | 375 ml |
| 2 | 200g | 500 ml |
| 3 | 300g | 750 ml |
| 4 | 400g | 1000 ml |
Tablespoons & Teaspoons
| Amount | Grams |
|---|---|
| 1 Tablespoon | 6g |
| 2 Tablespoons | 12g |
| 3 Tablespoons | 18g |
| 4 Tablespoons | 24g |
| 5 Tablespoons | 30g |
| 1 Teaspoon | 2g |
| 2 Teaspoons | 4g |
| 3 Teaspoons | 6g |
| 4 Teaspoons | 8g |
| 5 Teaspoons | 10g |
Source: FAO Density Database v2.0 — Protein Powder (whey) density: 0.4 g/ml
Other Ingredients
All-Purpose FlourBread FlourCake FlourWhole Wheat FlourAlmond FlourCoconut FlourRye FlourSemolinaCornmealGranulated SugarPowdered SugarBrown Sugar (packed)Caster SugarDemerara SugarWaterMilkOlive OilVegetable OilCoconut OilHoneyMaple SyrupCorn SyrupCondensed MilkButterMargarineLardCream CheeseHeavy CreamSour CreamYogurtRicottaParmesan (grated)White Rice (uncooked)Brown Rice (uncooked)Rolled OatsQuinoaCouscousBreadcrumbsChia SeedsFlaxseed (ground)Peanut ButterWalnuts (chopped)Almonds (sliced)Pecans (chopped)Hazelnuts (whole)Coconut (shredded)SaltBaking PowderBaking SodaCinnamon (ground)Nutmeg (ground)Cocoa PowderCornstarchGelatin (powder)Chocolate ChipsRaisinsDried CranberriesPoppy Seeds